<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JCR's Place &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.rubin-de-celis.com/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubin-de-celis.com/blog</link>
	<description>Mi pequeño espacio en Internet ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2009 23:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Desarrollo de una RIA con Openlaszlo</title>
		<link>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2007/10/22/desarrollo-de-una-ria-con-openlaszlo/</link>
		<comments>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2007/10/22/desarrollo-de-una-ria-con-openlaszlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Openlaszlo]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubin-de-celis.com/blog/2007/10/22/desarrollo-de-una-ria-con-openlaszlo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando uno pregunta hacia donde van las nuevas tecnologías de la información en Internet, dentro de las respuestas más comunes enmarcadas en la llamada web2.0 (web semántica, inteligencia artificial, sevicios web tipo SOAP o REST, dispositivos móbiles, etc.) se encuentran las RIA (Rich Internet Applications), es decir aplicaciones servidas a través de Internet con una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando uno pregunta hacia donde van las nuevas tecnologías de la información en Internet, dentro de las respuestas más comunes enmarcadas en la llamada web2.0 (web semántica, inteligencia artificial, sevicios web tipo SOAP o REST, dispositivos móbiles, etc.) se encuentran las RIA (Rich Internet Applications), es decir aplicaciones servidas a través de Internet con una interface rica que ofrece al usuario una experiencia más sencilla y agradable. Desde el ya popular AJAX (que es considerado RIA en su forma básica), hasta aplicaciones como Google Maps o Google Docs (sólo por mencionar algunas), sin duda alguna Internet avanza rápidamente en esa dirección.</p>
<p>En la comunidad de Open Source, esto no ha sido descuidado y tenemos hoy en día <a href="http://www.openlaszlo.org/" title="Openlaszlo" target="_blank">Openlaszlo.</a></p>
<p>Openlaszlo es, en la definición de sus creadores, “una plataforma de código abierto para crear aplicaciones web con cero instalación y con  una interface de usuario con capacidades similares a cualquier software de escritorio”. Esta definición no deja nada al azar, y Openlaszlo es todo lo que dice ser. Lo que es aún más impresionante es la sencillez de su implementación (si uno tiene un servidor propio). Es tan simple como bajar el archivo comprimido, descomprimirlo, iniciar el servlet (Tomcat 5.0.x) que viene por defecto y listo, uno puede empezar a crear RIAs sin mucho esfuerzo.</p>
<p>Openlaszlo ocupa el Servlet Tomcat para procesar las RIA que son creadas en dos formatos reconocidos y ampliamente difundidos como XML y Javascript. La presentación es compilada transparentemente por el procesador de Openlaszlo y el resultado es Flash o DHTML, según se prefiera.</p>
<p>Las ventajas son evidentes: la posibilidad de desarrollar una RIA en forma sencilla y rápida (XML y Javascript) y la presentación en Flash (ocupado por 98% de los navegadores) hace que su extensibilidad y portabilidad sean sorprendentes. Es además multiplataforma y puede ocuparse en Windows, Linux o Mac.</p>
<p>Por supuesto, aún tiene mucho camino que recorrer, es aún un “acaparador” de recursos y servir múltiples usuarios al mismo tiempo no es tarea para un modesto servidor, y claro, aún existe ese pequeño 2% de usuarios que no tienen un reproductor Flash instalado, o que tienen Javascript desactivado. No obsante, Openlaszlo es una alternativa interesante a productos comerciales como Flex (de Adobe).</p>
<p>Enlaces:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.openlaszlo.org/" title="Openlaszlo" target="_blank">Openlaszlo</a></li>
<li><a href="http://weblog.openlaszlo.org/archives/2007/05/openlaszlo-4-programming-tutorial/" title="Screencast" target="_blank">Screencast (tutorial)</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2007/10/22/desarrollo-de-una-ria-con-openlaszlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codificación de Caracteres</title>
		<link>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/codificacion-de-caracteres/</link>
		<comments>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/codificacion-de-caracteres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 21:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/codificacion-de-caracteres/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, si alguien ha estado leyendo esto en la última hora, habrá visto que estaba luchando (de nuevo) con la codificación de caracteres. Creo haberlo solucionado, por lo que esto es sólo un artículo de prueba.
Mi anterior hosting tenía ISO-8859-1 por defecto y no permitía hacer un override vía .htaccess. Mi nuevo hosting es más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, si alguien ha estado leyendo esto en la última hora, habrá visto que estaba luchando (de nuevo) con la codificación de caracteres. Creo haberlo solucionado, por lo que esto es sólo un artículo de prueba.</p>
<p>Mi anterior hosting tenía ISO-8859-1 por defecto y no permitía hacer un override vía .htaccess. Mi nuevo hosting es más &#8220;liberal&#8221; así que decidí usar UTF-8 (otra de las razones por las que no repuse mis bases de datos).</p>
<p>Cómo siempre esto no viene sin problemas que incluso me llevaron a agregar un par de líneas al código wordpress para ahorrarme muchos minutos de correcciones manuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/codificacion-de-caracteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 2.0-RC1</title>
		<link>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/firefox-20-rc1/</link>
		<comments>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/firefox-20-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/firefox-20-rc1/</guid>
		<description><![CDATA[Salió el Release Candidate 1 de Firefox-2.0. Después de usarlo por unos minutos, no veo muchas diferencias reales. Es cierto que tiene cosas que simplifican algunos molestos problemas (botones de cierre en cada tab, posibilidad de cambio del motor de búsqueda y otros). Pero además de eso, es poco lo que puede apreciarse directamente. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salió el Release Candidate 1 de Firefox-2.0. Después de usarlo por unos minutos, no veo muchas diferencias reales. Es cierto que tiene cosas que simplifican algunos molestos problemas (botones de cierre en cada tab, posibilidad de cambio del motor de búsqueda y otros). Pero además de eso, es poco lo que puede apreciarse directamente. No obstante, los cambios más importantes están &#8220;atrás&#8221;, como su capacidad de manejar javascript-1.7 y mejor manejo de extensiones.</p>
<p>Si alguien busca una alternativa interesante, definitivamente recomiendo <a href="http://www.flock.com">Flock</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/22/firefox-20-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad Wireless</title>
		<link>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/21/seguridad-wireless/</link>
		<comments>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/21/seguridad-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 16:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCR</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC5 on Toshiba M30]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubin-de-celis.com/blog/2006/09/21/seguridad-wireless/</guid>
		<description><![CDATA[Hace 1 semana detecte a alguien tratando de conectarse a mi red inalámbrica, la cual estaba protegida sólo por WEP. Esto hizo que decidiera finalmente cambiar mi configuración para proteger mi red con WPA-PSK.
Para hacerlo, primero debemos configurar el router, claramente.
No ocupo ndiswrapper, sino el módulo por defecto de Fedora, y asumo que la tarjeta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace 1 semana detecte a alguien tratando de conectarse a mi red inalámbrica, la cual estaba protegida sólo por WEP. Esto hizo que decidiera finalmente cambiar mi configuración para proteger mi red con WPA-PSK.</p>
<p>Para hacerlo, primero debemos configurar el router, claramente.</p>
<p>No ocupo ndiswrapper, sino el módulo por defecto de Fedora, y asumo que la tarjeta wi-fi fue probada primero sin seguridad.</p>
<p>Instalamos el suplicante:</p>
<p><code># yum  -y install wpa_supplicant</code></p>
<p>Lo configuramos (configuración básica):</p>
<p><code># vim /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf</code><br />
<code>ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant<br />
ctrl_interface_group=wheel<br />
network={<br />
ssid="mi-ssid"<br />
psk="mi-contraseña"<br />
key_mgmt=WPA-PSK<br />
}</code></p>
<p>Me aseguro de usar el driver Dwext de fedora (pues no ocupo ndiswrapper, pero para esto sólo basta cambiar -ieth1 por -iwlan0 y -Dwext por -Dndiswrapper). Atención: El driver Dipw NO FUNCIONA si tienes (como yo) la tarjeta ipw2200bg.<br />
<code># vim /etc/sysconfig/wpa_supplicant<br />
INTERFACES="-ieth1"<br />
DRIVERS="-Dwext"<br />
</code></p>
<p>Dejamos el suplicante como demonio (servicio) y lo iniciamos:<br />
<code># chkconfig --level 5 wpa_supplicant on<br />
# service wpa_supplicant start</code></p>
<p>Finalmente levantamos la red:<br />
<code># dhclient eth1</code></p>
<p>En ocasiones, cuando se tiene un lease activo o guardado del router, la conexión trata de ocupar ese lease y la conexión falla. Si eso sucede, lo más simple (aunque no lo mejor) es matar el proceso dhclient y reiniciarlo:<br />
<code># kill <em>dhclient-pid</em><br />
# dhclient eth1</code></p>
<p>Eso es todo. Se puede usar herramientas como wpa_gui o wpa_cli para ver y manejar tu conexión e incluso hacer un &#8220;scan&#8221; de las redes próximas. NetworkManager también funciona, pero personalmente considero que tiene demasiados procesos innecesarios que lo hacen muy lento para iniciar la conexión, particularmente si hay muchas redes de donde elegir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/21/seguridad-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzar de Nuevo</title>
		<link>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/19/comenzar-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/19/comenzar-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[FC5 on Toshiba M30]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubin-de-celis.com/blog/2006/09/19/comenzar-de-nuevo/</guid>
		<description><![CDATA[Mi anterior proveedor de hosting simplemente eliminó mi cuenta sin el menor aviso. Los que es aún peor, no me dejará rescatar mis bases de datos. Como alguien que ha trabajado por mucho tiempo con computadores, sigo la vieja, pero muchas veces olvidada y mal entendida, tradición de hacer respaldos. Claro, los respaldos son una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi anterior proveedor de hosting simplemente eliminó mi cuenta sin el menor aviso. Los que es aún peor, no me dejará rescatar mis bases de datos. Como alguien que ha trabajado por mucho tiempo con computadores, sigo la vieja, pero muchas veces olvidada y mal entendida, tradición de hacer respaldos. Claro, los respaldos son una ayuda pero de todas maneras debes aceptar que habrá una pérdida pequeña de lo más reciente.</p>
<p>En fin, como alguien diría hace poco: &#8220;sustitutos hay muchos&#8221;, así que estoy con nuevo hosting, y muy bueno por cierto, el soporte técnico es excelente. Por esto vamos a romper con otra tradición, y voy a recomendarlo: <a title="PronetHosting.net" href="http://rubin-de-celis.com/blog/www.pronethosting.net">www.pronethosting.net</a></p>
<p>El problema que enfrento ahora es decidir si voy a reponer todo lo que publiqué anteriormente o simplemente comenzaré todo de cero&#8230; mmm.</p>
<p>Creo que será lo segundo (con algunas excepciones), no creo que nadie eche de menos mis viejos escritos&#8230;</p>
<p>Una cosa más, para aquellos pocos que quizás sí encontraron algo interesante aquí, el feed de noticias es ahora http://www.rubin-de-celis.com/blog/feed/ y ya no http://www.rubindecelis.name/blog/feed/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubin-de-celis.com/blog/2006/09/19/comenzar-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
